School | #Masked | Hits | Status |
Hornby Primary School | 227 | 714 | SUPER HEROES STATUS |
Rāwhiti School | 570 | 371 | ACCUSED (Pending) |
Richmond School (Nelson) | 475 | 307 | ACCUSED (Pending) |
Colville School | 29 | 291 | SUPER HEROES STATUS |
Tahuna Normal Intermediate | 557 | 273 | ACCUSED (Pending) |
Rangitoto College | 3214 | 263 | ACCUSED (Pending) |
Kamo High School | 952 | 261 | ACCUSED (Pending) |
Mayfield School (Mid-Canterbury) | 76 | 261 | SUPER HEROES STATUS |
Otumoetai Intermediate | 917 | 254 | ACCUSED (Pending) |
Windy Ridge School | 253 | 245 | ACCUSED (Pending) |
Wakefield School | 250 | 235 | ACCUSED (Pending) |
Mount Maunganui College | 1769 | 226 | ACCUSED (Pending) |
Southland Boys' High School | 1080 | 215 | ACCUSED (Pending) |
Cust School | 153 | 211 | HEROES STATUS |
Tai Tapu School | 230 | 202 | ACCUSED (Pending) |
Awakeri School | 326 | 200 | ACCUSED (Pending) |
Cannington School | 14 | 192 | SUPER HEROES STATUS |
Westlake Girls' High School | 2229 | 191 | ACCUSED (Pending) |
Clearview Primary | 773 | 190 | ACCUSED (Pending) |
Christchurch East School | 263 | 185 | ACCUSED (Pending) |
Bethlehem College | 1886 | 181 | ACCUSED (Pending) |
North East Valley Normal School | 218 | 181 | ACCUSED (Pending) |
Rangiora High School | 1626 | 175 | ACCUSED (Pending) |
Balmacewen Intermediate | 512 | 61 | ACCUSED (Pending) |
Fraser High School TPU | 0 | 61 | SUPER HEROES STATUS |
Diamond Harbour School | 128 | 60 | ACCUSED (Pending) |
Marlborough Boys' College | 948 | 59 | ACCUSED (Pending) |
Normandale School | 173 | 59 | ACCUSED (Pending) |
West Melton School | 429 | 57 | ACCUSED (Pending) |
Our Lady of the Snows School (Methven) | 31 | 55 | HEROES STATUS |
Bromley School | 355 | 52 | ACCUSED (Pending) |
Blue Mountain College | 218 | 51 | ACCUSED (Pending) |
Whangarei Girls' High School | 1441 | 51 | ACCUSED (Pending) |
Burnside Primary School | 308 | 50 | ACCUSED (Pending) |
Home School | 50 | SUPER HEROES STATUS | |
Kauri Park School | 412 | 50 | ACCUSED (Pending) |
Middleton Grange School | 1332 | 49 | ACCUSED (Pending) |
Tapanui School | 89 | 49 | ACCUSED (Pending) |
Clarkville School | 193 | 48 | ACCUSED (Pending) |
Marlborough Girls' College | 901 | 48 | ACCUSED (Pending) |
Taikura Rudolf Steiner School | 356 | 48 | ACCUSED (Pending) |
Queenspark School | 558 | 46 | ACCUSED (Pending) |
Carmel College | 991 | 46 | ACCUSED (Pending) |
Waipara School | 54 | 45 | ACCUSED (Pending) |
Kio Kio School | 133 | 45 | ACCUSED (Pending) |
Christ The King School (Burnside) | 332 | 45 | ACCUSED (Pending) |
Puketapu School (Hawkes Bay) | 243 | 44 | ACCUSED (Pending) |
Governors Bay School | 83 | 44 | ACCUSED (Pending) |
Kaimai School | 94 | 44 | ACCUSED (Pending) |
Wakari School | 308 | 44 | ACCUSED (Pending) |
Wainuiomata Primary School | 208 | 44 | ACCUSED (Pending) |
Reremoana Primary School | 434 | 43 | ACCUSED (Pending) |
Te Anau School | 281 | 43 | ACCUSED (Pending) |
Raphael House Rudolf Steiner Area School | 345 | 42 | ACCUSED (Pending) |
Tauhara School | 222 | 41 | ACCUSED (Pending) |
Onewhero Area School | 508 | 41 | ACCUSED (Pending) |
Upper Hutt School | 379 | 41 | ACCUSED (Pending) |
Shotover Primary School | 545 | 41 | ACCUSED (Pending) |
Sunset Primary School | 132 | 41 | ACCUSED (Pending) |
Cashmere Primary Te Pae Kererū | 419 | 41 | ACCUSED (Pending) |
Queens High School | 389 | 40 | ACCUSED (Pending) |
Taradale School | 447 | 40 | ACCUSED (Pending) |
Casebrook Intermediate | 487 | 40 | ACCUSED (Pending) |
Takapuna Grammar School | 1859 | 40 | ACCUSED (Pending) |
Greenpark School (Tauranga) | 690 | 39 | ACCUSED (Pending) |
Cromwell College | 548 | 39 | ACCUSED (Pending) |
Ashgrove School | 456 | 39 | ACCUSED (Pending) |
Mahurangi College | 1478 | 38 | ACCUSED (Pending) |
Fiordland College | 247 | 38 | ACCUSED (Pending) |
Pukekohe Christian School | 326 | 38 | ACCUSED (Pending) |
Whangaparaoa School (Auckland) | 762 | 38 | ACCUSED (Pending) |
Fenwick School | 309 | 38 | ACCUSED (Pending) |
Whītau School | 310 | 38 | ACCUSED (Pending) |
Waihi College | 646 | 37 | ACCUSED (Pending) |
Makara Model School | 66 | 37 | ACCUSED (Pending) |
Te Horo School (Otaki) | 212 | 37 | ACCUSED (Pending) |
Cobham Intermediate | 697 | 37 | ACCUSED (Pending) |
Kapiti College | 1442 | 37 | ACCUSED (Pending) |
Kihikihi School | 153 | 36 | ACCUSED (Pending) |
Berhampore School | 292 | 36 | ACCUSED (Pending) |
Taupo School | 445 | 36 | ACCUSED (Pending) |
Waiau Pa School | 362 | 36 | ACCUSED (Pending) |
Omanu School | 546 | 36 | ACCUSED (Pending) |
Westport South School | 250 | 36 | ACCUSED (Pending) |
Hawea Flat School | 262 | 36 | ACCUSED (Pending) |
Howick College | 2087 | 36 | ACCUSED (Pending) |
Ao Tawhiti Unlimited Discovery | 661 | 36 | ACCUSED (Pending) |
Puketapu School (New Plymouth) | 385 | 36 | ACCUSED (Pending) |
Lincoln High School | 1368 | 36 | ACCUSED (Pending) |
Renwick School | 527 | 36 | ACCUSED (Pending) |
Albany Senior High School | 839 | 36 | ACCUSED (Pending) |
Hauraki Plains College | 830 | 35 | ACCUSED (Pending) |
Fraser High School | 1416 | 35 | ACCUSED (Pending) |
Fairfield College | 734 | 35 | ACCUSED (Pending) |
Kakatahi School | 9 | 35 | SUPER HEROES STATUS |
Manurewa High School | 2133 | 35 | ACCUSED (Pending) |
Test school. To Test out new Templates | 40 | 35 | ACCUSED (Pending) |
Whakamaru School | 92 | 35 | ACCUSED (Pending) |
Methven School | 253 | 35 | ACCUSED (Pending) |
Woodend School | 367 | 35 | ACCUSED (Pending) |
Te Kura o Te Kao | 40 | 35 | ACCUSED (Pending) |
Te Ranga School | 147 | 35 | ACCUSED (Pending) |
Broadfield School | 154 | 35 | ACCUSED (Pending) |
Waiheke Primary School | 265 | 34 | ACCUSED (Pending) |
Chertsey School | 30 | 34 | HEROES STATUS |
Whangaparaoa College | 1593 | 34 | ACCUSED (Pending) |
Te Raekura Redcliffs School | 236 | 34 | ACCUSED (Pending) |
Clifton School (Bulls) | 174 | 34 | ACCUSED (Pending) |
Riccarton High School | 1073 | 34 | ACCUSED (Pending) |
Auckland Point School | 112 | 34 | ACCUSED (Pending) |
Korakonui School | 133 | 34 | ACCUSED (Pending) |
Kaikoura Primary School | 107 | 34 | ACCUSED (Pending) |
Auckland Seventh-Day Adventist H S | 310 | 34 | ACCUSED (Pending) |
Matua Ngaru School | 351 | 34 | ACCUSED (Pending) |
Okains Bay School | 12 | 34 | SUPER HEROES STATUS |
Lindisfarne College | 488 | 34 | ACCUSED (Pending) |
Ohoka School | 176 | 33 | ACCUSED (Pending) |
Meraki Montessori School | 62 | 33 | ACCUSED (Pending) |
Waihi Central School | 106 | 33 | ACCUSED (Pending) |
Southland Girls' High School | 1052 | 33 | ACCUSED (Pending) |
Inglewood School | 391 | 33 | ACCUSED (Pending) |
Opononi Area School | 126 | 33 | ACCUSED (Pending) |
Lower Moutere School | 243 | 33 | ACCUSED (Pending) |
Medbury Preparatory School | 413 | 33 | ACCUSED (Pending) |
St Margaret's College | 835 | 33 | ACCUSED (Pending) |
Hikuai School | 53 | 33 | ACCUSED (Pending) |
Manurewa Intermediate | 901 | 33 | ACCUSED (Pending) |
Lauriston School | 101 | 33 | ACCUSED (Pending) |
St Joseph's Catholic School (Te Aroha) | 83 | 33 | ACCUSED (Pending) |
Elmgrove School | 300 | 32 | ACCUSED (Pending) |
Te Puke Intermediate | 469 | 32 | ACCUSED (Pending) |
Pongakawa School | 304 | 32 | ACCUSED (Pending) |
Papatoetoe Central School | 715 | 32 | ACCUSED (Pending) |
Andersons Bay School | 284 | 32 | ACCUSED (Pending) |
One Tree Hill College | 1186 | 32 | ACCUSED (Pending) |
Greenmeadows School | 469 | 32 | ACCUSED (Pending) |
Karoro School | 174 | 32 | ACCUSED (Pending) |
Midhirst School | 131 | 32 | ACCUSED (Pending) |
Waimea College | 1521 | 32 | ACCUSED (Pending) |
St John's College (Hillcrest) | 850 | 32 | ACCUSED (Pending) |
Hillview Christian School | 534 | 32 | ACCUSED (Pending) |
Southbrook School | 306 | 32 | ACCUSED (Pending) |
Newlands College | 1097 | 32 | ACCUSED (Pending) |
Wainui School | 313 | 32 | ACCUSED (Pending) |
Waihi East School | 195 | 32 | ACCUSED (Pending) |
St Patrick's Catholic School (Taupo) | 291 | 32 | ACCUSED (Pending) |
Taradale Intermediate | 618 | 32 | ACCUSED (Pending) |
Waiau School | 32 | 32 | ACCUSED (Pending) |
Nelson Christian Academy | 227 | 32 | ACCUSED (Pending) |
Kaurihohore School | 190 | 32 | ACCUSED (Pending) |
Forest Lake School | 338 | 32 | ACCUSED (Pending) |
Auckland Grammar | 2618 | 32 | ACCUSED (Pending) |
North Loburn School | 118 | 31 | ACCUSED (Pending) |
St Thomas School (Auckland) | 677 | 31 | ACCUSED (Pending) |
Greta Valley School | 38 | 31 | ACCUSED (Pending) |
Whakatane High School | 1101 | 31 | ACCUSED (Pending) |
James Hargest College | 1868 | 31 | ACCUSED (Pending) |
Te Kowhai School | 302 | 31 | ACCUSED (Pending) |
Howick Primary School | 362 | 31 | ACCUSED (Pending) |
Owhiro Bay School | 121 | 31 | ACCUSED (Pending) |
Mt Somers Springburn School | 90 | 31 | ACCUSED (Pending) |
Liberton Christian School | 110 | 31 | ACCUSED (Pending) |
Mangorei School | 340 | 31 | ACCUSED (Pending) |
Saint Kentigern College | 2223 | 31 | ACCUSED (Pending) |
Stanmore Bay School | 648 | 31 | ACCUSED (Pending) |
Elmwood Normal School | 490 | 31 | ACCUSED (Pending) |
Kings High School (Dunedin) | 903 | 31 | ACCUSED (Pending) |
Kaimata School | 92 | 31 | ACCUSED (Pending) |
St Michael's Catholic School (Rotorua) | 105 | 31 | ACCUSED (Pending) |
Knighton Normal School | 663 | 31 | ACCUSED (Pending) |
St Patrick's Catholic School (Te Awamutu) | 275 | 31 | ACCUSED (Pending) |
Christchurch Boys' High School | 1382 | 30 | ACCUSED (Pending) |
St Joseph's School (Taihape) | 122 | 30 | ACCUSED (Pending) |
St Joseph's Catholic School (Te Kuiti) | 99 | 30 | ACCUSED (Pending) |
Northcote College | 1172 | 30 | ACCUSED (Pending) |
Taihape Area School | 276 | 30 | ACCUSED (Pending) |
Avonside Girls' High School | 1052 | 30 | ACCUSED (Pending) |
Baradene College | 1358 | 30 | ACCUSED (Pending) |
Glendowie School | 561 | 30 | ACCUSED (Pending) |
Brookfield School | 300 | 30 | ACCUSED (Pending) |
St Patrick's Catholic School (Taumarunui) | 38 | 30 | ACCUSED (Pending) |
Hutt Valley High School | 1694 | 30 | ACCUSED (Pending) |
Spotswood Primary School | 283 | 30 | ACCUSED (Pending) |
Northland College | 308 | 30 | ACCUSED (Pending) |
Tamaki College | 637 | 30 | ACCUSED (Pending) |
Orewa Primary School | 451 | 30 | ACCUSED (Pending) |
Beaconsfield School | 115 | 30 | ACCUSED (Pending) |
Paeroa College | 282 | 30 | ACCUSED (Pending) |
Maramarua School | 67 | 29 | ACCUSED (Pending) |
Tauranga Girls' College | 1384 | 29 | ACCUSED (Pending) |
TKKM o Te Matai | 49 | 29 | ACCUSED (Pending) |
Paraparaumu Beach School | 595 | 29 | ACCUSED (Pending) |
Taupo Intermediate | 620 | 29 | ACCUSED (Pending) |
Waipu School | 237 | 29 | ACCUSED (Pending) |
Te Kura o Waitahanui | 78 | 29 | ACCUSED (Pending) |
Tui Glen School | 158 | 29 | ACCUSED (Pending) |
Marist College | 751 | 29 | ACCUSED (Pending) |
St Paul's College (Ponsonby) | 352 | 29 | ACCUSED (Pending) |
Katikati Primary School | 520 | 29 | ACCUSED (Pending) |
Tawa School | 414 | 29 | ACCUSED (Pending) |
Russell Street School | 330 | 29 | ACCUSED (Pending) |
Worser Bay School | 156 | 29 | ACCUSED (Pending) |
Manurewa Central School | 517 | 29 | ACCUSED (Pending) |
Parua Bay School | 329 | 29 | ACCUSED (Pending) |
Fairhaven School | 424 | 29 | ACCUSED (Pending) |
Kaipara College | 884 | 29 | ACCUSED (Pending) |
James Cook High School | 1360 | 29 | ACCUSED (Pending) |
St Joseph's School (Pleasant Point) | 51 | 29 | ACCUSED (Pending) |
New Brighton Catholic School (Chch) | 203 | 29 | ACCUSED (Pending) |
Mangawhai Beach School | 559 | 29 | ACCUSED (Pending) |
Morrinsville College | 671 | 29 | ACCUSED (Pending) |
Westlake Boys High School | 2422 | 29 | ACCUSED (Pending) |
Otatara School | 279 | 29 | ACCUSED (Pending) |
Sacred Heart College (Auckland) | 1300 | 29 | ACCUSED (Pending) |
Ashhurst School | 439 | 29 | ACCUSED (Pending) |
Papamoa College | 1609 | 29 | ACCUSED (Pending) |
Tahunanui School | 257 | 29 | ACCUSED (Pending) |
Appleby School | 129 | 29 | ACCUSED (Pending) |
Puketaha School | 286 | 29 | ACCUSED (Pending) |
Kirwee Model School | 151 | 29 | ACCUSED (Pending) |
Tirau Primary School | 134 | 29 | ACCUSED (Pending) |
Orewa College | 1903 | 29 | ACCUSED (Pending) |
John McGlashan College | 535 | 29 | ACCUSED (Pending) |
Pahoia School | 191 | 28 | ACCUSED (Pending) |
Henderson - Teen Parent Unit - He Wero o nga Wahine | 0 | 28 | SUPER HEROES STATUS |
Konini Primary School (Wainuiomata) | 198 | 28 | ACCUSED (Pending) |
Sawyers Bay School | 123 | 28 | ACCUSED (Pending) |
Otonga Road School | 521 | 28 | ACCUSED (Pending) |
Morrinsville School | 190 | 28 | ACCUSED (Pending) |
Tainui Full Primary School | 345 | 28 | ACCUSED (Pending) |
Riverlands School | 215 | 28 | ACCUSED (Pending) |
Westburn School | 458 | 28 | ACCUSED (Pending) |
Waihopai School | 329 | 28 | ACCUSED (Pending) |
Makarewa School | 137 | 28 | ACCUSED (Pending) |
Dilworth School | 548 | 28 | ACCUSED (Pending) |
St Mary's School (Blenheim) | 167 | 28 | ACCUSED (Pending) |
Otamatea High School | 482 | 28 | ACCUSED (Pending) |
Kairanga School | 151 | 28 | ACCUSED (Pending) |
Waipa School | 351 | 28 | ACCUSED (Pending) |
Queenstown Primary School | 676 | 28 | ACCUSED (Pending) |
Beckenham Te Kura o Pūroto | 494 | 28 | ACCUSED (Pending) |
Motueka High School | 733 | 28 | ACCUSED (Pending) |
Te Mata School (Havelock North) | 573 | 28 | ACCUSED (Pending) |
Omihi School | 34 | 28 | ACCUSED (Pending) |
Longbeach School | 138 | 28 | ACCUSED (Pending) |
Riwaka School | 205 | 28 | ACCUSED (Pending) |
Sacred Heart School (Timaru) | 197 | 28 | ACCUSED (Pending) |
Greendale School | 64 | 28 | ACCUSED (Pending) |
Otane School | 82 | 28 | ACCUSED (Pending) |
Turuturu School | 299 | 28 | ACCUSED (Pending) |
Whangārei Boys' High School | 1222 | 28 | ACCUSED (Pending) |
Rosehill College | 1624 | 28 | ACCUSED (Pending) |
Edgewater College | 627 | 28 | ACCUSED (Pending) |
Westport North School | 232 | 28 | ACCUSED (Pending) |
Pakuranga College | 2108 | 27 | ACCUSED (Pending) |
Taupo-nui-a-Tia College | 1070 | 27 | ACCUSED (Pending) |
Wakatipu High School | 1116 | 27 | ACCUSED (Pending) |
Titirangi Rudolf Steiner School | 215 | 27 | ACCUSED (Pending) |
Oakura School | 369 | 27 | ACCUSED (Pending) |
St Francis Xavier Catholic School (Whangarei) | 501 | 27 | ACCUSED (Pending) |
Hampstead School | 361 | 27 | ACCUSED (Pending) |
Linwood Avenue School | 366 | 27 | ACCUSED (Pending) |
Newmarket School | 252 | 27 | ACCUSED (Pending) |
Tamahere Model Country School | 415 | 27 | ACCUSED (Pending) |
Whangamata Area School | 552 | 27 | ACCUSED (Pending) |
Bell Block School | 423 | 27 | ACCUSED (Pending) |
Otaika Valley School | 143 | 27 | ACCUSED (Pending) |
Broadwood Area School | 97 | 27 | ACCUSED (Pending) |
Paremata School | 361 | 27 | ACCUSED (Pending) |
Marcellin College | 589 | 27 | ACCUSED (Pending) |
Western Heights Primary School (Rotorua) | 444 | 27 | ACCUSED (Pending) |
Tuakau College | 765 | 27 | ACCUSED (Pending) |
Belfast School | 431 | 27 | ACCUSED (Pending) |
Selwyn College | 1333 | 27 | ACCUSED (Pending) |
Tirohia School | 42 | 27 | ACCUSED (Pending) |
Rutherford College | 1356 | 27 | ACCUSED (Pending) |
Onehunga High School | 975 | 27 | ACCUSED (Pending) |
Kaingaroa School (Chatham Islands) | 6 | 27 | SUPER HEROES STATUS |
Waiuku College | 918 | 27 | ACCUSED (Pending) |
Carew Peel Forest School | 80 | 27 | ACCUSED (Pending) |
St Mary's College (Ponsonby) | 1009 | 27 | ACCUSED (Pending) |
Mangere College | 715 | 27 | ACCUSED (Pending) |
Spotswood College | 838 | 27 | ACCUSED (Pending) |
Macleans College | 2580 | 27 | ACCUSED (Pending) |
Paparangi School | 268 | 27 | ACCUSED (Pending) |
Brockville School | 141 | 27 | ACCUSED (Pending) |
Ponatahi Christian School | 135 | 27 | ACCUSED (Pending) |
Western Springs College | 1723 | 27 | ACCUSED (Pending) |
Hamilton Junior High School | 104 | 27 | ACCUSED (Pending) |
Tauranga Boys' College | 2075 | 26 | ACCUSED (Pending) |
Tinwald School | 225 | 26 | ACCUSED (Pending) |
Orewa Beach School | 418 | 26 | ACCUSED (Pending) |
Murchison Area School | 168 | 26 | ACCUSED (Pending) |
Mataura School | 128 | 26 | ACCUSED (Pending) |
South Makirikiri School | 135 | 26 | ACCUSED (Pending) |
George Street Normal School | 446 | 26 | ACCUSED (Pending) |
Duvauchelle School | 45 | 26 | ACCUSED (Pending) |
Oaklands School | 597 | 26 | ACCUSED (Pending) |
Nelson College For Girls | 788 | 26 | ACCUSED (Pending) |
Whangaroa College | 133 | 26 | ACCUSED (Pending) |
South New Brighton School | 480 | 26 | ACCUSED (Pending) |
Kokatahi-Kowhitirangi School | 39 | 26 | ACCUSED (Pending) |
St Joseph's Catholic School (Waihi) | 49 | 26 | ACCUSED (Pending) |
Waitaha School | 111 | 26 | ACCUSED (Pending) |
Rakaia School | 162 | 26 | ACCUSED (Pending) |
Aotea College | 1139 | 26 | ACCUSED (Pending) |
Hira School | 88 | 26 | ACCUSED (Pending) |
Whangarei Heads School | 138 | 26 | ACCUSED (Pending) |
Paekakariki School | 154 | 26 | ACCUSED (Pending) |
Springdale School | 44 | 26 | ACCUSED (Pending) |
St Matthew's Collegiate (Masterton) | 308 | 26 | ACCUSED (Pending) |
Te Kauwhata Primary School | 305 | 26 | ACCUSED (Pending) |
Western Heights School (Auckland) | 673 | 26 | ACCUSED (Pending) |
Fendalton Open Air School | 429 | 26 | ACCUSED (Pending) |
St Mark's School (Christchurch) | 232 | 26 | ACCUSED (Pending) |
Dorie School | 79 | 26 | ACCUSED (Pending) |
St Patrick's School (Kilbirnie) | 88 | 26 | ACCUSED (Pending) |
Paengaroa School | 187 | 26 | ACCUSED (Pending) |
Pukekohe East School | 149 | 26 | ACCUSED (Pending) |
Waikato Montessori Education Centre | 49 | 26 | ACCUSED (Pending) |
St Joseph's School (Rangiora) | 167 | 26 | ACCUSED (Pending) |
Monrad - Te Kura Waenga o Tirohanga | 365 | 26 | ACCUSED (Pending) |
Raglan Area School | 572 | 26 | ACCUSED (Pending) |
Long Bay College | 1564 | 26 | ACCUSED (Pending) |
Cobden School | 84 | 25 | ACCUSED (Pending) |
Sir Edmund Hillary Collegiate Senior School | 552 | 25 | ACCUSED (Pending) |
Clifton Terrace School | 300 | 25 | ACCUSED (Pending) |
Mackenzie College | 183 | 25 | ACCUSED (Pending) |
Ross Intermediate | 529 | 25 | ACCUSED (Pending) |
Halcombe Primary School | 198 | 25 | ACCUSED (Pending) |
Oxford Area School | 529 | 25 | ACCUSED (Pending) |
Hoon Hay School | 419 | 25 | ACCUSED (Pending) |
Tamatea Intermediate | 383 | 25 | ACCUSED (Pending) |
Merrin School | 494 | 25 | ACCUSED (Pending) |
St Dominic's Catholic College (Henderson) | 861 | 25 | ACCUSED (Pending) |
Te Uku School | 115 | 25 | ACCUSED (Pending) |
Burnham School - Te Kura o Tiori | 136 | 25 | ACCUSED (Pending) |
Te Mata School (Raglan) | 129 | 25 | ACCUSED (Pending) |
Trident High School | 1034 | 25 | ACCUSED (Pending) |
Matauri Bay School | 71 | 25 | ACCUSED (Pending) |
Liston College | 828 | 25 | ACCUSED (Pending) |
Silverstream (South) Primary School | 283 | 25 | ACCUSED (Pending) |
St Joseph's School (Temuka) | 104 | 25 | ACCUSED (Pending) |
Gleniti School | 359 | 25 | ACCUSED (Pending) |
Remuera Intermediate | 868 | 25 | ACCUSED (Pending) |
Mercury Bay Area School | 1000 | 25 | ACCUSED (Pending) |
St Mary's College (Wellington) | 580 | 25 | ACCUSED (Pending) |
The Gardens School | 598 | 25 | ACCUSED (Pending) |
Tirohanga School | 21 | 25 | HEROES STATUS |
Waikouaiti School | 96 | 25 | ACCUSED (Pending) |
Te Whakatipuranga (Otumoetai TPU) | 0 | 25 | SUPER HEROES STATUS |
Pukekohe High School | 1794 | 25 | ACCUSED (Pending) |
Big Rock Primary School | 100 | 25 | ACCUSED (Pending) |
Pirongia School | 373 | 25 | ACCUSED (Pending) |
St Columba's Catholic School (Frankton) | 463 | 25 | ACCUSED (Pending) |
Tarrangower School | 49 | 25 | ACCUSED (Pending) |
Havelock North High School | 1059 | 25 | ACCUSED (Pending) |
Riversdale School | 118 | 25 | ACCUSED (Pending) |
Kedgley Intermediate | 783 | 25 | ACCUSED (Pending) |
Huia Range School | 304 | 25 | ACCUSED (Pending) |
Tangimoana School | 26 | 25 | ACCUSED (Pending) |
Christ's College | 688 | 25 | ACCUSED (Pending) |
Pakotai School | 21 | 25 | HEROES STATUS |
St Joseph's Catholic School (Whakatane) | 255 | 25 | ACCUSED (Pending) |
St Joseph's School (Ashburton) | 242 | 25 | ACCUSED (Pending) |
Sacred Heart Girls' College (N Plymouth) | 722 | 25 | ACCUSED (Pending) |
King's College | 1141 | 25 | ACCUSED (Pending) |
Te Horo School (Whangarei) | 38 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Frankley School | 332 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Haumoana School | 180 | 24 | ACCUSED (Pending) |
St Michael's Catholic School (Remuera) | 244 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Tikorangi School | 173 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Waimarama School | 16 | 24 | HEROES STATUS |
Panmure District School | 124 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Oteha Valley School | 585 | 24 | ACCUSED (Pending) |
St Anne's Catholic School (Manurewa) | 572 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Oroua Downs School | 113 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Albany Junior High School | 1173 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Rotherham School | 28 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Glendowie College | 1185 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Nelson College (Prep.Dept.) | 99 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Insoll Avenue School | 315 | 24 | ACCUSED (Pending) |
St Joseph's School (Papanui) | 409 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Murrays Bay School | 728 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Kristin School | 1662 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Green Island School | 183 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Mornington School | 255 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Pinehurst School | 1030 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Fernside School | 286 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Wairakei School | 355 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Te Rapa School | 525 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Palmerston North Boys' High School | 1699 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Matarau School | 322 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Hagley Community College | 2118 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Rawhitiroa School | 56 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Hanmer Springs School | 92 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Nelson College | 961 | 24 | ACCUSED (Pending) |
McAuley High School | 791 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Ohinewai School | 146 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Orakei School | 378 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Auckland Girls' Grammar School | 1047 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Redoubt North School | 605 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Te Rerenga School | 112 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Tua Marina School | 131 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Te Waka Unua School | 490 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Dunsandel School | 111 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Parkland School (P North) | 308 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Sunnyvale School | 418 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Broomfield School | 117 | 24 | ACCUSED (Pending) |
TKKM o Rotoiti | 61 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Loburn School | 171 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Waipipi School | 150 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Balaclava School | 246 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Freyberg High School | 1120 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Stonefields School | 665 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Gilberthorpe School | 180 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Waimairi School | 375 | 24 | ACCUSED (Pending) |
St Peter Chanel School (Green Island) | 68 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Havelock School | 72 | 24 | ACCUSED (Pending) |
Maungatapu School | 517 | 23 | ACCUSED (Pending) |
Gisborne Girls' High School | 756 | 23 | ACCUSED (Pending) |
Maitai School | 39 | 23 | ACCUSED (Pending) |
New Plymouth Adventist Christian School | 53 | 23 | ACCUSED (Pending) |
St Brigids School (Tainui) | 73 | 23 | ACCUSED (Pending) |
West Rolleston Primary School | 720 | 23 | ACCUSED (Pending) |
Lake Tekapo School | 36 | 23 | ACCUSED (Pending) |
Mangakahia Area School | 75 | 23 | ACCUSED (Pending) |
Waitara High School | 378 | 23 | ACCUSED (Pending) |
New Windsor School | 405 | 23 | ACCUSED (Pending) |
New Plymouth Girls' High School | 1331 | 23 | ACCUSED (Pending) |
Te Kura o Waioweka | 67 | 23 | ACCUSED (Pending) |
Owairoa Primary School | 829 | 23 | ACCUSED (Pending) |
Waitakere College | 1454 | 23 | ACCUSED (Pending) |
Fairton School | 20 | 23 | HEROES STATUS |
Mangapapa School | 466 | 23 | ACCUSED (Pending) |
Matawai School | 47 | 23 | ACCUSED (Pending) |
St Joseph's School (Port Chalmers) | 7 | 23 | SUPER HEROES STATUS |
Taumata School | 497 | 23 | ACCUSED (Pending) |
Pompallier Catholic College | 600 | 23 | ACCUSED (Pending) |
Mt Hobson Middle School | 27 | 23 | ACCUSED (Pending) |
Riverview School | 429 | 23 | ACCUSED (Pending) |
Akaroa Area School | 112 | 23 | ACCUSED (Pending) |
Benneydale School | 31 | 23 | ACCUSED (Pending) |
Awahono School - Grey Valley | 78 | 23 | ACCUSED (Pending) |
Winchester Rural School | 138 | 23 | ACCUSED (Pending) |
Laingholm School | 267 | 23 | ACCUSED (Pending) |
Our Lady of the Rosary School (Waiwhetu) | 270 | 23 | ACCUSED (Pending) |
Sumner School | 376 | 23 | ACCUSED (Pending) |
Collingwood Area School | 173 | 23 | ACCUSED (Pending) |
St Mary's Catholic School (Rotorua) | 442 | 23 | ACCUSED (Pending) |
St Patrick's School (Waimate) | 30 | 23 | ACCUSED (Pending) |
Kaitoke School (Claris) | 44 | 23 | ACCUSED (Pending) |
Maungakaramea School | 84 | 23 | ACCUSED (Pending) |
